PROYECTOS EJECUTADOS
PROYECTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITORERO DE LA CPYEP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Institución/Entidad | Nombre del Proyecto | # de beneficiarios | Periodo de Gestión | Fuente de financiamiento (Bs.) | Monto Desembolsado Bs. /Ejecutado | ESTADO | ||
FONABOSQUE | EJECUTOR | Total | |||||||
1 | MMAyA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA SUSTENTAR CONVENIO Nº 137 | FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN, EN MUNICIPIOS DE BOLIVIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN – (CONVENIO N° 137) | 15 (MUNICIPIOS) | 2018 – 2019 | 4,331,081.00 | 2,005,972.40 | 6,337,054 | 3.871.618 | EN PROCESO DE CIERRE |
2 | MMAyA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA SUSTENTAR CONVENIO Nº 126 | APOYO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN” – (CONVENIO N° 126) | 388 (PERSONAS) | 2017 – 2018 | 5,000,000.00 | 2,142,857.14 | 7,142,857.14 | 5,546,709.13 | EN PROCESO DE CIERRE |
3 | MMAyA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA SUSTENTAR CONVENIO Nº 072 | APOYO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES Y MANTENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN” – (CONVENIO N° 072) | 13 (MUNICIPIOS) | 2016 – 2017 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 4,341,181.08 | EN PROCESO DE CIERRE |
4 | AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOLCIAL DE BOSQUES Y TIERRA – ABT | PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL BOSQUE Y TIERRA EN BOLIVIA ABT | DEPARTAMENTOS DE SANTA CRUZ, TARIJA, CHUQUISACA Y LA PAZ | 2014 – 2017 | 10,000,000.00 | 4,285,715.00 | 14,285,715.00 | 5,851,735.18 | CERRADO 2017 |
5 | MMAyA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA SUSTENTAR | DIFUSIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN | DEPARTAMENTOS DE PANDO, BENI, SANTA CRUZ, CHUQUISACA Y LA PAZ | 2014 – 2016 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 6,655,477.93 | CERRADO 2017 |
6 | MMAyA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA SUSTENTAR – CONVENIO N° 013 | PROYECTO NACIONAL DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PLANTA ÁRBOLES, SALVA EL PLANETA (CONVENIO N° 013) | NIVEL NACIONAL | 2012 – 2018 | 72,000,000.00 | 0.00 | 72,000,000.00 | 71,559,070.97 | EN PROCESO DE CIERRE |
7 | MMAyA A TRAVÉS DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA – CONVENIO N° 018 | PROYECTO NACIONAL DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PLANTA ÁRBOLES, CUIDA LA MADRE TIERRA (CONVENIO N° 018) | NIVEL NACIONAL | 2012 – 2017 | 58,500,000.00 | 0.00 | 58,500,000.00 | 51,415,867.72 | CERRADO 2017 |
TOTAL | 162,331,081.00 | 8,434,544.54 | 170,765,626.14 | 145,370,042.01 |
PROYECTOS EN EJECUCION
PROYECTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITORERO DE LA CPYEP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Institución/Entidad | Nombre del Proyecto | # de beneficiarios | Periodo de Gestión | Fuente de financiamiento (Bs.) | Monto Desembolsado Bs. /Ejecutado | ESTADO | ||
FONABOSQUE | EJECUTOR | Total | |||||||
1 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA | FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA | 47 (MUNICIPIOS) | 2017 – 2022 | 13,500,000 | 9,000,000 | 22,500,000 | 2,449,133.00 | EN EJECUCION |
2 | UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO | ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN Y PROPAGACIÓN DE CASTAÑA (BERTHOLLETIA EXCELSA) Y OTRAS ESPECIES FORESTALES (MADERABLES Y NO MADERABLES), PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE BOSQUES DE LA AMAZONIA DE PANDO | 2 (MUNICIPIOS) | 2017 – 2020 | 425,000 | 100,000 | 525,000 | 425,000.00 | EN EJECUCION |
3 | GAM-YAPACANI | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL AREA DE MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES DEL MUNICIPIO DE YAPACANI | 553 (FAMILIAS) | 2019 – 2021 | 746,553.25 | 1,036,752.01 | 1,801,305.26 | 409,847.33 | EN EJECUCION |
4 | PUERTO VILLARROEL | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROFORESTALES Y FORESTALES COMO UNA RESPUESTA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO | 21 (COMUNIDADES) 200 (PRODUCTORES) |
2019 – 2021 | 608,748.70 | 389,698.01 | 998,437.70 | 362,781.70 | EN EJECUCION |
TOTAL | 15,280,301.95 | 10,526,450.02 | 25,824,742.96 | 3,646,762.03 |
PROYECTOS A EJECUTARSE
PROYECTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITORERO DE LA CPYEP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Institución/Entidad | Nombre del Proyecto | # de beneficiarios | Periodo de Gestión | Fuente de financiamiento (Bs.) | Monto Desembolsado Bs. /Ejecutado | ESTADO | ||
FONABOSQUE | EJECUTOR | Total | |||||||
1 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA – DGBAP | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA DENSIDAD Y ESTRUCTURA POBLACIONAL, EFECTO DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL EN LA REGENERACIÓN NATURAL DE CEDRO (CEDRELA SPP.) MARA (SWIETENIA MACROPHYLLA) Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE DICTAMEN DE EXTRACCIÓN NO PERJUDICIAL | NO APLICA | 2020 – 2021 | 716,800.00 | 1,179,800.00 | 1,896,183.00 | 0.00 | EN PROCESO PRIMER DESEMBOLSO |
2 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA – DGBAP | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA DENSIDAD Y ESTRUCTURA POBLACIONAL, EFECTO DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL EN LA REGENERACIÓN NATURAL DE GUAYACAN (Bulnesia sarmiento) Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE DICTAMEN DE EXTRACCIÓN NO PERJUDICIAL | NO APLICA | 2020 – 2021 | 316,800.00 | 153,685.00 | 470,485.00 | 0.00 | EN PROCESO PRIMER DESEMBOLSO |
3 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SARA | REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE SARA – DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ | 200 POBLADORES CAPACITADOS Y 5.000 PERSONAS SENSIBILIZADAS. 8 TECNICOS FORTALECIDOS EN TEMAS FORESTALES Y SAF. |
2019 – 2021 | 999,999.97 | 628,042.75 | 1,628,042.72 | 0.00 | EN PROCESO PRIMER DESEMBOLSO |
4 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERÍN | PLANTACIÓN FORESTAL COMERCIAL COMO ALTERNATIVA ECONÓMICA Y MODELO SUSTENTABLE EN COMUNIDADES CAMPESINAS REDUCIENDO PRESIÓN DEL BOSQUE Y REHABILITANDO TIERRAS DEGRADADAS | 2 COMUNIDADES CON 107 PRODUCTORES | 2019 – 2021 | 819,774.56 | 590,253.00 | 1,410,027.56 | 0.00 | EN PROCESO PRIMER DESEMBOLSO |
TOTAL | 2,853,374.53 | 2,551,780.75 | 5,404,738.28 | 0.00 |
CON RESOLUCION Y CIERRE
PROYECTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITORERO DE LA CPYEP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Institución/Entidad | Nombre del Proyecto | # de beneficiarios | Periodo de Gestión | Fuente de financiamiento (Bs.) | Monto Desembolsado Bs./ Ejecutado | ESTADO | ||
FONABOSQUE | EJECUTOR | Total | |||||||
1 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE RESTITUCION Y AMPLIACION DE LA COBERTURA BOSCOSA EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO | 35 (MUNICIPIOS) 12.365 (FAMILIAS) | 2017 – 2022 | 7,313,633 | 5,500,000 | 12,813,633 | 4,687,692.00 | EN PROCESO DE CIERRE POR RESOLUCION DE CONVENIO |
2 | MMAyA A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO FORESTAL CONVENIO Nº 33 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL DS 2912 | ******** | 2019 -2020 | 750,000.00 | 490,608.00 | 1,240,608 | 570,332.00 | EN PROCESO DE CIERRE POR RESOLUCION DE CONVENIO |
3 | GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE PANDO. | APOYO AL DEPARTAMENTO DE PANDO PARA LA PRODUCCION DE PLANTINES EN MARCO DEL PNFR | 7 (MUNICIPIOS) 53 (COMUNIDADES) 165 (FAMILIAS) |
2017 – 2020 | 500,000.00 | 791,404.00 | 1,291,404.00 | 360,000.00 | RESOLUCION DE CONVENIO |
TOTAL | 8,563,633.00 | 6,782,012.00 | 15,345,645.00 | 5,618,024.00 |