TOTAL DE PROYECTOS FINANCIADOS 2012-2019
Resumen | Ver Descargar |
---|---|
Cobertura de Intervención | Ver Descargar |
PROYECTOS PROGRAMADOS 2019/2020
Resumen | Ver Descargar |
---|---|
Cobertura de Intervención | Ver Descargar |
Protección de Fuentes de Agua | Ver Descargar |
PROYECTOS PROGRAMADOS 2019/2020
Proyecto | Entidad Ejecutora | Ficha Técnica | Cobertura de intervención |
---|---|---|---|
Forestación y Agroforestería en las microcuencas del Distrito Keluyo y la Subcentral Rodeo Pampa del Municipio de Ckochas | GAM Ckochas | Ver Descargar | Ver Descargar |
Mejoramiento de la cobertura forestal y sistemas de agroforestales en las regiones de Cocapata y Calientes, Gobierno Autónomo municipal de Cocapata | GAM Cotapata | Ver Descargar | Ver Descargar |
Restauración de servidumbres ecológicas con plantaciones forestales en el Rio Pirai, Municipio Fernández Alonso, Departamento de Santa Cruz | GAM Fernández Alonso | Ver Descargar | Ver Descargar |
Implementación de sistemas agroforestales en áreas recuperadas con sistemas mecanizado del Municipio de Puerto Gonzalo Moreno | GAM Puerto Gonzalo Moreno | Ver Descargar | Ver Descargar |
Plantación forestal comercial como alternativa económica y modelo sustentable en comunidades campesinas reduciendo presión del bosque y rehabilitando tierras degradadas - GAM de Guayaramerín | GAM Guayaramerín | Ver Descargar | Ver Descargar |
Plantación forestal como alternativa económica y modelo sustentable en comunidades para recuperar suelos degradados y protección de fuentes de agua, Gobierno Autónomo Municipal de Moco Moco | GAM Moco Moco | Ver Descargar | Ver Descargar |
Implementación de sistemas productivos agroforestales y forestales como una respuesta frente al cambio climático en el Municipio de Puerto Villarroel | GAM Puerto Villarroel | Ver Descargar | Ver Descargar |
Incrementar la Cobertura Boscosa con Plantaciones Forestales de Especies Nativas y Sistemas Agroforestales en el Municipio de San Carlos | GAM San Carlos | Ver Descargar | Ver Descargar |
Ampliacion de la cobertura vegetal a traves de forestacion, reforestacion, proteccion de suelos degradados y agroforestaria en el Municipio de Tinguipaya | GAM Tinguipaya | Ver Descargar | Ver Descargar |
Incremento de la cobertura vegetal mediante plantaciones forestales en el Municipio de Villazon | GAM Villazon | Ver Descargar | Ver Descargar |
Enriquecimiento, Protección y Diversificación del Bosque Amazónico de Santa Rosa del Abuná a partir de Reforestación y Sistemas Agroforestales | GAM Santa Rosa del Abuná | Ver Descargar | Ver Descargar |
Reforestación y Recuperación de Suelos Degradados en Municipio de Santa Rosa del Sara - Departamento de Santa Cruz | GAM Santa Rosa del Sara | Ver Descargar | Ver Descargar |
Actualizado septiembre 2019
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2018 – 2022
Resumen | Ver Descargar |
---|---|
Cobertura de Intervención | Ver Descargar |
PROYECTOS EN EJECUCIÓN – 2018 a 2022
Proyecto | Entidad Ejecutora | Ficha Técnica | Cobertura de intervención | Estado de Proyectos Seguimiento |
---|---|---|---|---|
Apoyo al Departamento de Pando para la producción de plantines en el marco del Programa Nacional de Forestación y Reforestación | GAD Pando | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Estrategias de selección y propagación de castaña (Bertholletia excelsa) y otras especies forestales (maderables y no maderables) para el mejoramiento de la productividad de bosques de la Amazonia de Pando | Universidad Amazónica de Pando | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Forestación, Reforestación y Manejo Integral de Bosques en el Departamento de Cochabamba | GAD Cochabamba | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Forestación y Reforestación, en Municipios de Bolivia, en el Marco del Programa Nacional de Forestación y Reforestación | Unidad Desconcentrada SUSTENTAR | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Mejoramiento de los Procesos de Restitución de Áreas Boscosas en el Departamento de Oruro | GAD Oruro | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Implementación de Sistemas Agroforestales en el Área de Manejo Integral de Bosques del Municipio de Yapacani | GAM Yapacani | Ver Descargar | Ver Descargar | Ver Descargar |
Fortalecimiento Institucional para la Promoción de Acciones de Forestación y Reforestación a Nivel Nacional en el Marco del D.S. 2912 | MMAyA/DGGDF | Ver Descargar | Ver Descargar |
Actualizado septiembre 2019
PROYECTOS CERRADOS 2017
Resumen | Ver Descargar |
Cobertura de Intervención | Ver Descargar |
PROYECTOS CERRADOS A 2017
Proyecto | Entidad Ejecutora | Resumen del Estado de Proyecto | Cobertura de intervención |
---|---|---|---|
Promoción de la Conservación y Gestión Integral de Bosques y Tierras en Bolivia | ABT | Ver Descargar | Ver Descargar |
"Difusión, Concientización y Fortalecimiento al Programa Nacional de Forestación y Reforestación" | SUSTENTAR | Ver Descargar | Ver Descargar |
Convenio 018/2012 "Planta arboles, Cuida la Madre Tierra | EMAGUA | Ver Descargar | Ver Descargar |
PROYECTOS PROCESO DE CIERRE 2018 – 2020
Resumen | Ver Descargar |
---|---|
Cobertura de Intervención | Ver Descargar |
PROYECTOS PROCESO DE CIERRE 2018 – 2020
Proyecto | Entidad Ejecutora | Resumen del Estado de Proyecto | Cobertura de intervención |
---|---|---|---|
Convenio 013/2012, Proyecto Forestación y Reforestación Comunitaria "Planta Arboles, Salva el Planeta" | SUSTENTAR | Ver Descargar | Ver Descargar |
Convenio 072/2016 "Apoyo a la Producción de Plantines para el Mantenimiento y Establecimiento de Plantaciones en el Marco del Programa Nacional de Forestación y Reforestación" | U.D. SUSTENTAR | Ver Descargar | Ver Descargar |
Convenio 126/2017 "Apoyo a la Producción de Plantines y Mantenimiento de Plantaciones Forestales el Marco del Programa Nacional de Forestación y Reforestación" | U.D. SUSTENTAR | Ver Descargar | Ver Descargar |